Sofá Ana

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Informações Técnicas

Material: Pés ebanizado. Opcional carregador USB no braço.

Puff: Largura = 0,85 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 1,00 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 1,70 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 2,00 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Puff com ângulo: Largura = 1,23 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 1,38 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 2,08 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Largura = 2,38 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,68

Módulo com 1 assento: Largura = 0,85 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,00 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,70 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,00 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Módulo com 1 assento e 1 braço: Largura = 1,10 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,25 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,95 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,25 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Módulo com 1 assento com ângulo: Largura = 1,23 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,38 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,08 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,38 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Módulo com 1 assento com ângulo e 1 braço: Largura = 1,48 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,63 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,33 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Largura = 2,63 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,65

Módulo com 1 assento invertido: Largura = 0,85 | Profundidade = 0,75 | Altura = 0,43

Largura = 1,00 | Profundidade = 0,75 | Altura = 0,43

Largura = 1,70 | Profundidade = 0,75 | Altura = 0,43

Largura = 2,00 | Profundidade = 0,75 | Altura = 0,43

Puff Chaise: Largura = 1,00 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,68

Largura = 1,45 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,68

Chaise sem braço: Largura = 1,00 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,45 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,65

Chaise e 1 braço: Largura = 1,25 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,65

Largura = 1,70 | Profundidade = 2,00 | Altura = 0,65

Assento com ângulo 45° em ambos os lados: Largura = 1,08 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,68

Puff com ângulo 45° em ambos os lados: Largura = 1,08 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,43

Puff: Largura = 0,65 | Profundidade = 1,00 | Altura = 0,43

 

Veja outras opções de Sofá

Mídias Sociais: Facebook e Instagram.

COMPARTILHAR