Sofá Pite

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Informações Técnicas

Material: Pé na cor preta. Base alumínio – polido. Mesa em lâmina natural. Opcional carregador USB no braço.

Módulo com 1 assento e sem braço: Largura = 1,00 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 1,15 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 1 assento e sem puff: Largura = 1,60 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 1,75 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 1 assento e 1 mesa: Largura = 1,60 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 1,75 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos e 1 puff: Largura = 2,00 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,30 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,60 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,90 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos e 1 mesa: Largura = 2,00 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,30 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,60 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,90 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos, 1 braço e 1 puff: Largura = 2,23 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,53 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,83 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 3,13 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos, 1 braço e 1 mesa: Largura = 2,23 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,53 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,83 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 3,13 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos e sem braço: Largura = 1,70 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,00 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,30 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 1 assentos e 1 braço: Largura = 1,23 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 1,38 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Módulo com 2 assentos e 1 braço: Largura = 1,63 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 1,93 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,23 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Largura = 2,53 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Canto: Largura = 0,95 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,86

Mesa: Largura = 0,95 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,46

Chaise: Largura = 1,23 | Profundidade = 1,60 | Altura = 0,86

Largura = 1,38 | Profundidade = 1,60 | Altura = 0,86

Puff: Largura = 0,70 | Profundidade = 0,78 | Altura = 0,46

Largura = 0,85 | Profundidade = 0,78 | Altura = 0,46

Largura = 1,00 | Profundidade = 0,78 | Altura = 0,46

Puff canto: Largura = 0,95 | Profundidade = 0,95 | Altura = 0,46

 

Veja outras opções de Sofá

Mídias Sociais: Facebook e Instagram.

COMPARTILHAR